风水
当前位置:三堂网 > 风水 > 2023夏至是几月几日日几点 农历哪一天

2023夏至是几月几日日几点 农历哪一天

时间:2024-04-16 02:25:21

2023年夏至时间就是指公历2023年6月21日22点57分37秒,也就是农历癸卯年五月初四,当这一天到来的时候,就说明气温温度已经很高了,我们要注意预防中暑。

2023夏至是几月几日日几点 农历哪一天

夏至的介绍

夏至是二十四节气之一,每年公历6月21日或22日视太阳运行至黄经90度为夏至,此时太阳直射地面的位置到达一年的最北端,几乎直射北回归线,北半球的日照时间最长。夏至之后,阴气始生,阳气开始衰退。“不过夏至不热”,“夏至三庚数头伏”。夏至虽表示炎热的夏天已经到来,但还不是最热的时候,夏至后的一段时间内气温仍继续升高,大约再过二三十天,一般是最热的天气了。

夏至时间表

2021 年 夏至 时间是:2021-06-21 11:32:00

2022 年 夏至 时间是:2022-06-21 17:13:40

2023 年 夏至 时间是:2023-06-21 22:57:37

2024 年 夏至 时间是:2024-06-21 04:50:46

2025 年 夏至 时间是:2025-06-21 10:42:00

2026 年 夏至 时间是:2026-06-21 16:24:12

2027 年 夏至 时间是:2027-06-21 22:10:30

2028 年 夏至 时间是:2028-06-21 04:01:39

2029 年 夏至 时间是:2029-06-21 09:47:55

2030 年 夏至 时间是:2030-06-21 15:30:54

2031 年 夏至 时间是:2031-06-21 21:16:43

2032 年 夏至 时间是:2032-06-21 03:08:19

2033 年 夏至 时间是:2033-06-21 09:00:40

2034 年 夏至 时间是:2034-06-21 14:43:42

2035 年 夏至 时间是:2035-06-21 20:32:38

2036 年 夏至 时间是:2036-06-21 02:31:42

2037 年 夏至 时间是:2037-06-21 08:21:52

2038 年 夏至 时间是:2038-06-21 14:08:49

2039 年 夏至 时间是:2039-06-21 19:56:50

2040 年 夏至 时间是:2040-06-21 01:45:46

2041 年 夏至 时间是:2041-06-21 07:35:12

2042 年 夏至 时间是:2042-06-21 13:15:10

2043 年 夏至 时间是:2043-06-21 18:57:42

2044 年 夏至 时间是:2044-06-21 00:50:26

2045 年 夏至 时间是:2045-06-21 06:33:11

2046 年 夏至 时间是:2046-06-21 12:13:55

2047 年 夏至 时间是:2047-06-21 18:02:45

2048 年 夏至 时间是:2048-06-20 23:53:10

2049 年 夏至 时间是:2049-06-21 05:46:32

2050 年 夏至 时间是:2050-06-21 11:32:14

2051 年 夏至 时间是:2051-06-21 17:17:53

2052 年 夏至 时间是:2052-06-20 23:15:27

2053 年 夏至 时间是:2053-06-21 05:03:22

2054 年 夏至 时间是:2054-06-21 10:46:25

2055 年 夏至 时间是:2055-06-21 16:39:08

2056 年 夏至 时间是:2056-06-20 22:27:29

2057 年 夏至 时间是:2057-06-21 04:18:20

2058 年 夏至 时间是:2058-06-21 10:03:19

2059 年 夏至 时间是:2059-06-21 15:46:32

2060 年 夏至 时间是:2060-06-20 21:44:53

2061 年 夏至 时间是:2061-06-21 03:31:29

2062 年 夏至 时间是:2062-06-21 09:10:39

2063 年 夏至 时间是:2063-06-21 15:01:10

2064 年 夏至 时间是:2064-06-20 20:44:55

2065 年 夏至 时间是:2065-06-21 02:31:45

2066 年 夏至 时间是:2066-06-21 08:15:40

本文标签: